|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
স্টক: | বড় স্টক আছে | টান শক্তি: | 350-550N/mm2 |
---|---|---|---|
কাস্টমাইজড: | অনুমোদিত | তারের ব্যাস: | 2.7 মিমি |
দস্তা: | > 245g/m² | খাঁচার আকার: | 1*1*1 মি, 2*1*1 মি, 3*1*1 মি, 4*1*1 মি |
নেট তার: | জনপ্রিয় 2.7 মিমি | সুবিধা: | সহজ ইনস্টল, দীর্ঘ জীবন ব্যবহার |
ঋতু: | প্রতিদিন | ঘুরানো: | ডাবল মোচড় |
বৈশিষ্ট্য: | নমনীয়, জারা প্রতিরোধী, ইনস্টল করা সহজ | সেল্ভেজ ওয়্যার: | 3.4 মিমি |
লেসিং ওয়্যার: | সাধারণ ব্যবহার 2.2 মিমি | পণ্যের নাম: | নমনীয় এবং টেকসই পিভিসি লেপযুক্ত গ্যালভানাইজড স্টিল ওয়্যার গ্যাবিয়ন ঝুড়ি জল সংরক্ষণ এবং ইকো-প্রজে |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্যাবিয়ন রক্ষাকারী দেয়ালের বাস্কেট,পিভিসি লেপযুক্ত সমর্থন দেয়াল বাস্কেট,টেকসই গ্যাবিয়ন ক্যাসেট সরবরাহকারী |
জল সংরক্ষণ এবং ইকো প্রকল্পের জন্য নমনীয় পিভিসি লেপা গ্যাবিয়ন বাস্কেট
গ্যাবিয়ন বাস্কেটএটি হেক্সাগোনাল ডাবল-ট্রাইসড স্টিলের তারের জাল দিয়ে তৈরি পাত্রে তৈরি। এটি সাধারণত একটি নমনীয়,পারমিটেবল একক কাঠামো এবং ব্যাপকভাবে জল সংরক্ষণ প্রকল্প এবং পরিবেশগত সুরক্ষা ক্ষেত্র ব্যবহার করা হয়. তারা মডুলার এবং stackable ডিজাইন বৈশিষ্ট্য, তাদের বিভিন্ন আকার এবং স্থল অভিযোজিত করতে পারবেন. উপরন্তু, Gabion বাস্কেট তাদের স্ক্রু প্রতিরোধের, বিকৃতি প্রতিরোধের জন্য পরিচিত হয়,এবং ক্ষয় প্রতিরোধের.
জালের আকার (মিমি) |
গ্যাবিয়ন বাস্কেট মাত্রা এবং ভলিউম | তারের ব্যাসার্ধ | ||||
L (((M) | W ((M) | D (((M) | ক্যাপাসিটি ((m3) | ডায়াফ্রামের সংখ্যা | ||
৬০*৮০ ৮০*১০০ ১০০*১২০ |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 | জাল তারেরঃ 2.0 মিমি,2.২ মিমি 2.5 মিমি, 2.7 মিমি,3.০৫ মিমি. 2.০/৩.০ মিমি,2.2/3.2 মিমি 2.5/3.5 মিমি,2.৭/৩.৭ মিমি। সেলভেজ ওয়্যার: 2.5 মিমি,2.7 মিমি 3.২ মিমি,3.4 মিমি,3.8 মিমি 2.5/3.5 মিমি,2.7/3.7 মিমি 3.2/4.2 মিমি,3.4/4.4 মিমি ল্যাসিং ওয়্যার: 2.0 মিমি,2.২ মিমি 2.০/৩.০ মিমি,2.2/3.2 মিমি |
6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
অন্যান্য স্পেসিফিকেশনগুলিও কাস্টমাইজড প্রসেসিং হতে পারে। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Linda
টেল: +86 177 1003 8900
ফ্যাক্স: 86-318-7020290